내일 관찰 종목 스크리너
기술지표 조건을 이용해 자동 필터링된 관찰 후보 리스트입니다.
기준일: 2025-12-05 마감
본 정보는 과거 지표·가격 데이터를 이용해 자동 계산된 통계적 분석 결과이며,
개별 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 결정과 그에 따른 손익은 전적으로 이용자 본인에게 귀속됩니다.
개별 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 결정과 그에 따른 손익은 전적으로 이용자 본인에게 귀속됩니다.
내일 관찰 후보 상위 50개 (점수순)
| 코드 | 종목명 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 | 점수 | 지표 요약 | 태그 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002990 | 금호건설 | KOSPI | 4,190.00 | +5.28% | 665,091 | 0.94 | RSI 73.2 · 과열 추세 강함(ADX 29.9) 변동성 낮음(~0%) | 거래대금폭발 강한모멘텀 상승추세 추세강함 MACD상승 |
| 307180 | 아이엘 | KOSDAQ | 3,140.00 | +10.76% | 2,789,515 | 0.93 | RSI 71.9 · 과열 추세 강함(ADX 28.9) 변동성 낮음(~0%) | 거래대금폭발 강한모멘텀 상승추세 추세강함 MACD상승 |
| 255440 | 야스 | KOSDAQ | 9,730.00 | +3.18% | 212,726 | 0.92 | RSI 70.4 · 과열 추세 강함(ADX 25.8) 변동성 낮음(~0%) | 거래대금폭발 강한모멘텀 상승추세 추세강함 MACD상승 |
| 105840 | 우진 | KOSPI | 18,860.00 | +13.96% | 9,393,866 | 0.90 | RSI 68 · 강세 추세 강함(ADX 37.1) 변동성 낮음(~0%) | 거래대금폭발 강한모멘텀 상승추세 추세강함 MACD상승 |
| 236200 | 슈프리마 | KOSDAQ | 37,950.00 | +7.20% | 195,093 | 0.90 | RSI 74.7 · 과열 추세 보통(ADX 23.9) 변동성 낮음(~0%) | 거래대금폭발 강한모멘텀 상승추세 추세양호 MACD상승 |
| 126730 | 코칩 | KOSDAQ | 16,450.00 | -0.12% | 2,668,483 | 0.88 | RSI 65.5 · 강세 추세 강함(ADX 29) 변동성 낮음(~0%) | 거래대금폭발 강한모멘텀 상승추세 추세강함 MACD상승 |
| 066570 | LG전자 | KOSPI | 99,700.00 | +5.17% | 2,776,901 | 0.87 | RSI 73.1 · 과열 추세 보통(ADX 21.9) 변동성 낮음(~0%) | 거래대금폭발 강한모멘텀 상승추세 추세양호 MACD상승 |
| 033530 | SJG세종 | KOSPI | 10,410.00 | +3.48% | 6,004,448 | 0.86 | RSI 71.7 · 과열 추세 강함(ADX 35.8) 변동성 낮음(~0%) | 거래대금폭발 강한모멘텀 상승추세 추세강함 MACD상승 |
| 067080 | 대화제약 | KOSDAQ | 19,170.00 | +7.82% | 757,049 | 0.85 | RSI 72.7 · 과열 추세 강함(ADX 33.4) 변동성 낮음(~0%) | 거래대금폭발 강한모멘텀 상승추세 추세강함 MACD상승 |
| 461030 | 아이엠비디엑스 | KOSDAQ | 12,080.00 | +1.94% | 2,991,624 | 0.83 | RSI 67.1 · 강세 추세 보통(ADX 20.6) 변동성 낮음(~0%) | 거래대금폭발 강한모멘텀 상승추세 추세양호 MACD상승 |
| 046940 | 우원개발 | KOSDAQ | 3,270.00 | -2.68% | 611,284 | 0.82 | RSI 60.6 · 강세 추세 강함(ADX 31.2) 변동성 낮음(~0%) | 거래대금폭발 강한모멘텀 상승추세 추세강함 MACD상승 |
| 000720 | 현대건설 | KOSPI | 75,100.00 | +9.96% | 6,460,600 | 0.79 | RSI 66.3 · 강세 추세 보통(ADX 22.8) 변동성 낮음(~0%) | 거래대금폭발 강한모멘텀 상승추세 추세양호 MACD상승 |
| 003070 | 코오롱글로벌 | KOSPI | 9,870.00 | +2.60% | 51,982 | 0.79 | RSI 71.8 · 과열 추세 강함(ADX 28.6) 변동성 낮음(~0%) | 거래대금폭발 강한모멘텀 상승추세 추세강함 MACD상승 |
| 000970 | 한국주철관 | KOSPI | 7,470.00 | +2.47% | 103,670 | 0.79 | RSI 73 · 과열 추세 강함(ADX 29.3) 변동성 낮음(~0%) | 거래대금폭발 강한모멘텀 상승추세 추세강함 MACD상승 |
| 397030 | 에이프릴바이오 | KOSDAQ | 43,350.00 | +2.97% | 3,713,735 | 0.77 | RSI 66.3 · 강세 추세 강함(ADX 36.8) 변동성 낮음(~0%) | 거래대금폭발 강한모멘텀 상승추세 추세강함 MACD상승 |
| 001520 | 동양 | KOSPI | 881.00 | +10.68% | 54,772,669 | 0.75 | RSI 57.3 · 강세 추세 보통(ADX 24.5) 변동성 낮음(~0%) | 거래대금폭발 모멘텀양호 상승추세 추세양호 MACD상승 |
| 007330 | 푸른저축은행 | KOSDAQ | 11,100.00 | +2.12% | 49,191 | 0.74 | RSI 70.2 · 과열 추세 강함(ADX 31.5) 변동성 낮음(~0%) | 거래대금폭발 강한모멘텀 상승추세 추세강함 MACD상승 |
| 003650 | 미창석유 | KOSPI | 110,400.00 | +0.27% | 6,109 | 0.72 | RSI 56.7 · 강세 추세 보통(ADX 20.8) 변동성 낮음(~0%) | 거래대금폭발 모멘텀양호 상승추세 추세양호 MACD상승 |
| 004960 | 한신공영 | KOSPI | 11,200.00 | -7.74% | 1,867,587 | 0.71 | RSI 71.9 · 과열 추세 강함(ADX 33.1) 변동성 낮음(~0%) | 거래량증가 강한모멘텀 상승추세 추세강함 MACD상승 |
| 108490 | 로보티즈 | KOSDAQ | 283,000.00 | -1.74% | 2,401,626 | 0.71 | RSI 69.8 · 강세 추세 강함(ADX 36.2) 변동성 낮음(~0%) | 거래량증가 강한모멘텀 상승추세 추세강함 MACD상승 |
| 025620 | 제이준코스메틱 | KOSPI | 14,110.00 | +13.52% | 188,639 | 0.70 | RSI 61.2 · 강세 추세 보통(ADX 20.6) 변동성 낮음(~0%) | 거래대금폭발 강한모멘텀 상승추세 추세양호 MACD상승 |
| 170030 | 현대공업 | KOSDAQ | 6,430.00 | +1.58% | 199,143 | 0.70 | RSI 64.6 · 강세 추세 강함(ADX 28.8) 변동성 낮음(~0%) | 거래대금폭발 강한모멘텀 상승추세 추세강함 MACD상승 |
| 007810 | 코리아써키트 | KOSPI | 39,000.00 | +11.11% | 1,767,539 | 0.70 | RSI 70.1 · 과열 추세 강함(ADX 56.5) 변동성 낮음(~0%) | 거래량증가 강한모멘텀 상승추세 추세강함 MACD상승 |
| 365270 | 큐라클 | KOSDAQ | 6,410.00 | +14.26% | 1,242,063 | 0.69 | RSI 66.5 · 강세 추세 보통(ADX 22.3) 변동성 낮음(~0%) | 거래대금폭발 강한모멘텀 상승추세 추세양호 MACD상승 |
| 450140 | 코오롱모빌리티그룹 | KOSPI | 14,570.00 | +29.97% | 9,160,701 | 0.69 | RSI 64.4 · 강세 추세 강함(ADX 27.8) 변동성 낮음(~0%) | 거래대금폭발 강한모멘텀 상승추세 추세강함 MACD상승 |
| 086520 | 에코프로 | KOSDAQ | 96,900.00 | +5.90% | 8,441,104 | 0.69 | RSI 63.2 · 강세 추세 강함(ADX 28.8) 변동성 낮음(~0%) | 거래대금폭발 강한모멘텀 상승추세 추세강함 MACD상승 |
| 037350 | 성도이엔지 | KOSDAQ | 6,090.00 | +3.57% | 151,609 | 0.69 | RSI 72.9 · 과열 추세 강함(ADX 37.1) 변동성 낮음(~0%) | 거래량증가 강한모멘텀 상승추세 추세강함 MACD상승 |
| 024940 | PN풍년 | KOSDAQ | 5,740.00 | +0.53% | 145,221 | 0.68 | RSI 67.2 · 강세 추세 강함(ADX 29.4) 변동성 낮음(~0%) | 거래량증가 강한모멘텀 상승추세 추세강함 MACD상승 |
| 290650 | 엘앤씨바이오 | KOSDAQ | 68,800.00 | +5.04% | 1,276,838 | 0.68 | RSI 70.6 · 과열 추세 강함(ADX 29) 변동성 낮음(~0%) | 거래량증가 강한모멘텀 상승추세 추세강함 MACD상승 |
| 336260 | 두산퓨얼셀 | KOSPI | 34,900.00 | +11.15% | 2,930,111 | 0.67 | RSI 55.9 · 강세 추세 보통(ADX 20.7) 변동성 낮음(~0%) | 거래대금폭발 모멘텀양호 상승추세 추세양호 MACD상승 |
| 011320 | 유니크 | KOSDAQ | 4,870.00 | +1.25% | 202,628 | 0.67 | RSI 70.5 · 과열 추세 강함(ADX 45.5) 변동성 낮음(~0%) | 거래량증가 강한모멘텀 상승추세 추세강함 MACD상승 |
| 348080 | 큐라티스 | KOSDAQ | 1,115.00 | -4.70% | 917,705 | 0.67 | RSI 66.3 · 강세 추세 강함(ADX 29.5) 변동성 낮음(~0%) | 거래량증가 강한모멘텀 상승추세 추세강함 MACD상승 |
| 298380 | 에이비엘바이오 | KOSDAQ | 190,600.00 | -5.17% | 2,635,907 | 0.67 | RSI 69.3 · 강세 추세 강함(ADX 55.5) 변동성 낮음(~0%) | 거래량증가 강한모멘텀 상승추세 추세강함 MACD상승 |
| 000270 | 기아 | KOSPI | 123,600.00 | +2.74% | 2,075,345 | 0.66 | RSI 68.5 · 강세 추세 보통(ADX 24.2) 변동성 낮음(~0%) | 거래대금폭발 강한모멘텀 상승추세 추세양호 MACD상승 |
| 298830 | 슈어소프트테크 | KOSDAQ | 5,660.00 | +0.18% | 1,490,961 | 0.65 | RSI 66.5 · 강세 추세 강함(ADX 30.6) 변동성 낮음(~0%) | 거래량증가 강한모멘텀 상승추세 추세강함 MACD상승 |
| 001380 | SG글로벌 | KOSPI | 1,904.00 | +5.19% | 680,944 | 0.65 | RSI 68 · 강세 추세 보통(ADX 21.4) 변동성 낮음(~0%) | 거래대금폭발 강한모멘텀 상승추세 추세양호 MACD상승 |
| 128820 | 대성산업 | KOSPI | 5,540.00 | +2.03% | 9,918,480 | 0.65 | RSI 62.6 · 강세 추세 강함(ADX 35.3) 변동성 낮음(~0%) | 거래량증가 강한모멘텀 상승추세 추세강함 MACD상승 |
| 001130 | 대한제분 | KOSPI | 151,100.00 | +2.16% | 5,291 | 0.64 | RSI 73.1 · 과열 추세 보통(ADX 20.4) 변동성 낮음(~0%) | 거래량증가 강한모멘텀 상승추세 추세양호 MACD상승 |
| 223250 | 드림씨아이에스 | KOSDAQ | 4,930.00 | +0.72% | 2,059,771 | 0.64 | RSI 61 · 강세 추세 강함(ADX 50.9) 변동성 낮음(~0%) | 거래량증가 강한모멘텀 상승추세 추세강함 MACD상승 |
| 228760 | 지노믹트리 | KOSDAQ | 27,700.00 | +0.00% | 346,044 | 0.62 | RSI 64.3 · 강세 추세 강함(ADX 29.8) 변동성 낮음(~0%) | 거래량증가 강한모멘텀 상승추세 추세강함 MACD상승 |
| 454910 | 두산로보틱스 | KOSPI | 80,800.00 | -2.30% | 1,191,637 | 0.60 | RSI 58.5 · 강세 추세 보통(ADX 24.2) 변동성 낮음(~0%) | 거래대금폭발 모멘텀양호 상승추세 추세양호 MACD상승 |
| 046310 | 백금T&A | KOSDAQ | 3,275.00 | -1.36% | 196,154 | 0.60 | RSI 62.2 · 강세 추세 강함(ADX 36.4) 변동성 낮음(~0%) | 거래량증가 강한모멘텀 상승추세 추세강함 MACD상승 |
| 159010 | 아스플로 | KOSDAQ | 4,400.00 | -9.28% | 370,139 | 0.58 | RSI 56 · 강세 추세 강함(ADX 33.5) 변동성 낮음(~0%) | 거래량증가 모멘텀양호 상승추세 추세강함 MACD상승 |
| 006910 | 보성파워텍 | KOSDAQ | 5,490.00 | +4.17% | 3,531,304 | 0.58 | RSI 56.8 · 강세 추세 강함(ADX 28.3) 변동성 낮음(~0%) | 거래량증가 모멘텀양호 상승추세 추세강함 MACD상승 |
| 277810 | 레인보우로보틱스 | KOSDAQ | 438,500.00 | -7.20% | 489,344 | 0.58 | RSI 59.1 · 강세 추세 강함(ADX 29.9) 변동성 낮음(~0%) | 거래량증가 모멘텀양호 상승추세 추세강함 MACD상승 |
| 059270 | 해성에어로보틱스 | KOSDAQ | 8,530.00 | +0.83% | 912,724 | 0.56 | RSI 56.8 · 강세 추세 보통(ADX 25) 변동성 낮음(~0%) | 거래대금폭발 모멘텀양호 상승추세 추세양호 MACD상승 |
| 003550 | LG | KOSPI | 85,600.00 | +5.03% | 490,319 | 0.56 | RSI 63.6 · 강세 추세 보통(ADX 21) 변동성 낮음(~0%) | 거래량증가 강한모멘텀 상승추세 추세양호 MACD상승 |
| 192650 | 드림텍 | KOSPI | 7,270.00 | +0.28% | 265,912 | 0.54 | RSI 60.9 · 강세 추세 보통(ADX 21) 변동성 낮음(~0%) | 거래량증가 강한모멘텀 상승추세 추세양호 MACD상승 |
| 298020 | 효성티앤씨 | KOSPI | 228,500.00 | +0.88% | 18,328 | 0.54 | RSI 61.9 · 강세 추세 보통(ADX 21.7) 변동성 낮음(~0%) | 거래량증가 강한모멘텀 상승추세 추세양호 MACD상승 |
| 046120 | 오르비텍 | KOSDAQ | 4,070.00 | +3.56% | 1,014,953 | 0.51 | RSI 56.5 · 강세 추세 보통(ADX 24) 변동성 낮음(~0%) | 거래량증가 모멘텀양호 상승추세 추세양호 MACD상승 |
종가
12,080.00
등락률
+1.94%
거래량
2,991,624
RSI 67.1 · 강세
추세 보통(ADX 20.6)
변동성 낮음(~0%)
종가
43,350.00
등락률
+2.97%
거래량
3,713,735
RSI 66.3 · 강세
추세 강함(ADX 36.8)
변동성 낮음(~0%)
종가
39,000.00
등락률
+11.11%
거래량
1,767,539
RSI 70.1 · 과열
추세 강함(ADX 56.5)
변동성 낮음(~0%)
종가
14,570.00
등락률
+29.97%
거래량
9,160,701
RSI 64.4 · 강세
추세 강함(ADX 27.8)
변동성 낮음(~0%)
종가
190,600.00
등락률
-5.17%
거래량
2,635,907
RSI 69.3 · 강세
추세 강함(ADX 55.5)
변동성 낮음(~0%)
종가
5,660.00
등락률
+0.18%
거래량
1,490,961
RSI 66.5 · 강세
추세 강함(ADX 30.6)
변동성 낮음(~0%)
종가
438,500.00
등락률
-7.20%
거래량
489,344
RSI 59.1 · 강세
추세 강함(ADX 29.9)
변동성 낮음(~0%)
※ 이 리스트는 거래량·모멘텀·추세·변동성 조건 등 사전에 정의된 룰에 따라 자동으로 생성된 관찰 후보입니다.
실제 매매는 추가적인 분석과 본인 판단이 필요하며, 본 정보는 투자 권유가 아닌 참고용 데이터입니다.
실제 매매는 추가적인 분석과 본인 판단이 필요하며, 본 정보는 투자 권유가 아닌 참고용 데이터입니다.

