| 코드 | 종목명 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 042940 | 상지건설 | KOSDAQ | 12,790.00 | +29.98% | 468,154 |
| 084670 | 동양고속 | KOSPI | 27,750.00 | +29.98% | 1,084,362 |
| 001260 | 남광토건 | KOSPI | 10,060.00 | +29.97% | 3,415,388 |
| 450140 | 코오롱모빌리티그룹 | KOSPI | 14,570.00 | +29.97% | 9,160,701 |
| 004310 | 현대약품 | KOSPI | 5,060.00 | +29.91% | 16,827,464 |
| 017000 | 신원종합개발 | KOSDAQ | 3,590.00 | +29.84% | 1,302,384 |
| 168330 | 내츄럴엔도텍 | KOSDAQ | 3,090.00 | +29.83% | 1,880,216 |
| 489500 | 엘케이켐 | KOSDAQ | 23,900.00 | +29.82% | 238,740 |
| 396270 | 넥스트칩 | KOSDAQ | 2,730.00 | +27.57% | 3,169,487 |
| 166480 | 코아스템켐온 | KOSDAQ | 1,898.00 | +24.05% | 4,671,285 |
| 094360 | 칩스앤미디어 | KOSDAQ | 19,380.00 | +21.73% | 5,969,596 |
| 480370 | 씨케이솔루션 | KOSPI | 10,130.00 | +21.46% | 603,427 |
| 314130 | 지놈앤컴퍼니 | KOSDAQ | 5,260.00 | +18.20% | 3,951,585 |
| 004440 | 삼일씨엔에스 | KOSPI | 4,745.00 | +17.45% | 2,263,228 |
| 013360 | 일성건설 | KOSPI | 2,200.00 | +16.83% | 27,547,748 |
| 083650 | 비에이치아이 | KOSDAQ | 59,600.00 | +16.18% | 6,536,675 |
| 080580 | 오킨스전자 | KOSDAQ | 10,240.00 | +16.10% | 1,213,517 |
| 010100 | 한국무브넥스 | KOSPI | 4,700.00 | +15.48% | 5,307,487 |
| 085910 | 네오티스 | KOSDAQ | 7,340.00 | +15.41% | 1,572,585 |
| 380540 | 옵티코어 | KOSDAQ | 2,095.00 | +15.17% | 7,421,625 |
| 코드 | 종목명 | 시장 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 005930 | 삼성전자 | KOSPI | 108,400.00 | 19,739,076 | 21,397.2억 |
| 000660 | SK하이닉스 | KOSPI | 544,000.00 | 3,046,584 | 16,573.4억 |
| 196170 | 알테오젠 | KOSDAQ | 456,500.00 | 2,815,855 | 12,854.4억 |
| 005380 | 현대차 | KOSPI | 315,000.00 | 3,892,799 | 12,262.3억 |
| 086520 | 에코프로 | KOSDAQ | 96,900.00 | 8,441,104 | 8,179.4억 |
| 108490 | 로보티즈 | KOSDAQ | 283,000.00 | 2,401,626 | 6,796.6억 |
| 298380 | 에이비엘바이오 | KOSDAQ | 190,600.00 | 2,635,907 | 5,024.0억 |
| 030530 | 원익홀딩스 | KOSDAQ | 28,350.00 | 17,214,655 | 4,880.4억 |
| 000720 | 현대건설 | KOSPI | 75,100.00 | 6,460,600 | 4,851.9억 |
| 125490 | 한라캐스트 | KOSDAQ | 19,460.00 | 23,613,065 | 4,595.1억 |
| 083650 | 비에이치아이 | KOSDAQ | 59,600.00 | 6,536,675 | 3,895.9억 |
| 064400 | LG씨엔에스 | KOSPI | 67,200.00 | 5,344,927 | 3,591.8억 |
| 347850 | 디앤디파마텍 | KOSDAQ | 95,900.00 | 3,447,933 | 3,306.6억 |
| 034020 | 두산에너빌리티 | KOSPI | 80,400.00 | 3,813,990 | 3,066.4억 |
| 486990 | 노타 | KOSDAQ | 44,500.00 | 6,762,521 | 3,009.3억 |
| 066570 | LG전자 | KOSPI | 99,700.00 | 2,776,901 | 2,768.6억 |
| 000270 | 기아 | KOSPI | 123,600.00 | 2,075,345 | 2,565.1억 |
| 098460 | 고영 | KOSDAQ | 26,950.00 | 8,612,615 | 2,321.1억 |
| 012330 | 현대모비스 | KOSPI | 362,500.00 | 620,006 | 2,247.5억 |
| 000650 | 천일고속 | KOSPI | 413,000.00 | 539,061 | 2,226.3억 |

